| Parametr | VP1000AA | VP1000BB | VP1000AB | VP1000AB-HIGH |
| Link do sklepu ONLINE | VP1000AA | VP1000BB | VP1000AB | VP1000AB-HIGH |
| Gabaryty | 1120 x 650 x 1060 mm | |||
| Wielkość komory próżniowej | 1000 x 600 x 200 mm | 1000 x 600 x 300 mm | ||
| Liczba listew zgrzewających | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Długość listew zgrzewających | 2 x 985 mm | 2 x 590 mm | 505 i 985 mm | 505 i 985 mm |
| Zasilanie | 3 x 400 V | |||
| Zużycie prądu | 2,2 kW | |||
| Wydajność pompy próżniowej | 100 m3/h | |||
| Układ dozowania gazu | TAK - w standardzie | |||
| Procentowa regulacja próźni | TAK - w standardzie | |||
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie | |||
| Wydajność | 2-3 cykle/minutę | |||
Zainteresował Cię ten produkt?