| Parametr | VP280A |
| Gabaryty | 500 x 440 x 430mm |
| Wielkość komory próżniowej | 280 x 355 x 90/130 mm |
| Liczba listew zgrzewających | 1 |
| Długość listew zgrzewających | 280 mm |
| Zasilanie | 230 V |
| Zużycie prądu | 0,37 kW |
| Wydajność pompy próżniowej | 6 m3/h |
| Układ dozowania gazu | NIE |
| Regulacja próżni - czasowa | TAK - w standardzie |
| Regulacja próżni - procentowa | NIE |
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie |
| Wydajność | 1-2 cykle/minutę |
Zainteresował Cię ten produkt?