| Parametr | VP580A | VP580B | VP580AA | VP580BB | VP580AB |
| Link do sklepu ONLINE | VP580A | VP580B | VP580AA | VP580BB | VP580AB |
| Gabaryty | 650 x 590 x 480 mm | ||||
| Wielkość komory próżniowej | 430 x 450 x 180 mm | ||||
| Liczba listew zgrzewających | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Długość listew zgrzewających | 570 mm | 440 mm | 2 x 570 mm | 2 x 440 mm | 390 i 570 mm |
| Zasilanie | 230 V | ||||
| Zużycie prądu | 0,75 kW | ||||
| Wydajność pompy próżniowej | 20 m3/h | ||||
| Układ dozowania gazu | TAK - jako opcja | ||||
| Regulacja próżni - czasowa | TAK - w standardzie | ||||
| Regulacja próżni - procentowa | TAK - jako opcja | ||||
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie | ||||
| Wydajność | 2-3 cykle/minutę | ||||
Zainteresował Cię ten produkt?