| Parametry | VP600AB |
| Link do sklepu ONLINE | VP600AB |
| Gabaryty | 740 x 650 x 1060 mm |
| Wielkość komory próżniowej | 600 x 500 x 200 mm |
| Liczba listew zgrzewających | 2 |
| Długość listew zgrzewających | 390 i 520 mm |
| Zasilanie | 3 x 400 V |
| Zużycie prądu | 1,5 kW |
| Wydajność pompy próżniowej | 40 m3/h |
| Układ dozowania gazu | TAK - w standardzie |
| Procentowa regulacja próźni | TAK - w standardzie |
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie |
| Wydajność | 2-3 cykle/minutę |
Zainteresował Cię ten produkt?