| Parametr | VP800AA | VP800AB |
| Link do sklepu ONLINE | VP800AA | VP800AB |
| Gabaryty | 1040 x 650 x 1060 mm | |
| Wielkość komory próżniowej | 800 x 550 x 200 mm | |
| Liczba listew zgrzewających | 2 | 2 |
| Długość listew zgrzewających | 2 x 790 mm | 460 i 740 mm |
| Zasilanie | 3 x 400 V | |
| Zużycie prądu | 1,5 kW | |
| Wydajność pompy próżniowej | 63 m3/h | |
| Układ dozowania gazu | TAK - w standardzie | |
| Procentowa regulacja próźni | TAK - w standardzie | |
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie | |
| Wydajność | 2-3 cykle/minutę | |
Zainteresował Cię ten produkt?