| Parametr | VP960BB | VP960AB | VP960BB-FAST | VP960AB-FAST |
| Link do sklepu ONLINE | VP960BB | VP960AB | VP960BB-FAST | VP960AB-FAST |
| Gabaryty | 1010 x 590 x 480 mm | |||
| Wielkość komory próżniowej | 960 x 450 x 180 mm | |||
| Liczba listew zgrzewających | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Długość listew zgrzewających | 2 x 440 mm | 360 i 900 mm | 2 x 440 mm | 360 i 900 mm |
| Zasilanie | 230 V | |||
| Zużycie prądu | 0,75 kW | |||
| Wydajność pompy próżniowej | 20 m3/h | 2 x 20 m3/h | ||
| Układ dozowania gazu | TAK - jako opcja | |||
| Regulacja próżni - czasowa | TAK - w standardzie | |||
| Regulacja próżni - procentowa | TAK - jako opcja | |||
| System stopniowej próżni | TAK - w standardzie | |||
| Wydajność | 2-3 cykle/minutę | |||
Zainteresował Cię ten produkt?